Split Bout

split bolt connector
split bolt

Technische gegevens voor Split Bout

  • Ontwerpspecificatie: BS 6121: Deel 1: 1989, EN 60529
  • Messing Split Bolt Materiaal: Aluminium, Koper, Messing
  • Elektroplating Materiaal: Tin 99,7% zuiver
  • Drukbalk Materiaal: Koper
  • Continue bedrijfstemperatuur: -55 ° C tot 100 ° C
  • Koppelt Koper aan Koperdraad
  • Hoofdstijl: Square Head, Round Head
  • Voor gebruik met kopergeleidertypen: Vast, Compact, Gecomprimeerd, Concentrisch

Kenmerken van Split Bout

  • Duurzame tin-plated aluminium constructie.
  • Ingebouwde draadhaltes.
  • Bevestiging van verschillende nationale en internationale normen.
  • Bout en Nut van hoge corrosiebestendige bronzen legering.
  • ROHS-klacht.
  • Biedt maximale geleidbaarheid en hoge breukweerstand.
  • Kan worden geïnstalleerd met standaard moersleutels.
  • Zeer bestand tegen kraken en corrosie.

Voordelen van Split Bout

  • Voor gebruik bij het splitsen, aftappen of afsluiten van geleiders bij elektrische en elektrische aansluitingen.
  • Voor gebruik met aluminium of koperdraad.
  • Voor gebruik met een reeks vaste koperdraad, compacte, gecomprimeerde koperdraadgeleiders en rebar.
  • Geschikt voor Koper tot Koper geleider Toepassing.
  • Biedt maximale druk en een veilige aansluiting op alle combinaties van loop- en tapgeleiders.
  • Geschikt voor direct begrafenis in aarde en beton.
Cross Flats “F” (moersleutel) Aanbevolen koppel (inch-pond) Breedte “W” Inches Hoogte “H” Inches Gewicht elk in Binnenverpakkingshoeveelheid Gewicht elk in
Lbs. (Kg) Lbs. (Kg)
9/16″ 80 .47 .85 0.038 (0.017) 100 3.80 (1.72)
5/8″ 165 .49 .91 0.044 (0.020) 100 4.40 (2.00)
13/16″ 165 .71 1.16 0.075 (0.034) 100 7.50 (3.40)
7/8″ 275 .75 1.25 0.094 (0.043) 80 7.52 (3.41)
7/8″ 275 .75 1.25 0.094 (0.043) 80 7.52 (3.41)
15/16″ 385 .79 1.54 0.144 (0.065) 50 7.20 (3.27)
1-1/16″ 385 .87 1.69 0.188 (0.085) 25 4.70 (2.13)
1-1/4″ 500 1.10 2.09 0.300 (0.136) 20 6.00 (2.72)
1-3/8″ 650 1.10 2.09 0.338 (0.153) 20 6.76 (3.07)
1-1/2″ 650 1.22 2.36 0.506 (0.230) 10 5.06 (2.30)
1-3/4″ 825 1.34 2.83 0.731 (0.332) 8 5.85 (2.65)
2-1/8″ 1000 1.94 3.56 1.760 (0.798) 1 1.76 (0.80)
2-1/8″ 1100 2.25 4.03 2.800 (1.270) 1 2.80 (1.27)
Cross Flats “F” (moersleutel) Aanbevolen koppel (inch-pond) Breedte “W” Inches Hoogte “H” Inches Gewicht elk in Binnenverpakkingshoeveelheid Gewicht elk in
Lbs. (Kg) Lbs. (Kg)
5/8″ 165 .49 1.06 0.056 (0.025) 100 5.60 (2.54)
13/16″ 165 .71 1.24 0.094 (0.043) 80 7.52 (3.41)
7/8″ 275 .75 1.44 0.119 (0.054) 70 8.33 (3.78)
7/8″ 275 .75 1.44 0.119 (0.054) 70 8.33 (3.78)
15/16″ 385 .79 1.73 0.175 (0.079) 40 7.00 (3.18)
1-1/16″ 385 .87 1.71 0.212 (0.096) 25 5.30 (2.40)
1-1/4″ 500 1.10 2.13 0.350 (0.159) 20 7.00 (3.18)
1-3/8″ 650 1.10 2.22 0.388 (0.176) 15 5.82 (2.64)
1-1/2″ 650 1.22 2.56 0.600 (0.272) 10 6.00 (2.72)
1-3/4″ 825 1.34 2.95 0.850 (0.386) 6 5.10 (2.31)

We kunnen vervaardigen en exporteren Split Bout volgens specificaties (custom drawing en monsters) voor meer informatie alstublieft Contacteer Ons